OH6ZZ-sääntöjen mukaiset kilpailut (Kesä–Joulu 2026)
Aika: Klo 20:00 – 24:00 Suomen aikaa (kesä/talviajasta riippumatta)
| Päiväys | Päivä | Kilpailu |
|---|---|---|
| 02.06. | Ti | NAC 144 MHz |
| 04.06. | To | 28 MHz kilpailu |
| 09.06. | Ti | NAC 432 MHz |
| 11.06. | To | NAC 50 MHz |
| 16.06. | Ti | NAC 1296 MHz |
| 18.06. | To | NAC 70 MHz |
| 23.06. | Ti | NAC 2.3 GHz+ |
| 02.07. | To | 28 MHz kilpailu |
| 07.07. | Ti | NAC 144 MHz |
| 09.07. | To | NAC 50 MHz |
| 14.07. | Ti | NAC 432 MHz |
| 16.07. | To | NAC 70 MHz |
| 21.07. | Ti | NAC 1296 MHz |
| 28.07. | Ti | NAC 2.3 GHz+ |
| 04.08. | Ti | NAC 144 MHz |
| 06.08. | To | 28 MHz kilpailu |
| 11.08. | Ti | NAC 432 MHz |
| 13.08. | To | NAC 50 MHz |
| 18.08. | Ti | NAC 1296 MHz |
| 20.08. | To | NAC 70 MHz |
| 25.08. | Ti | NAC 2.3 GHz+ |
| 01.09. | Ti | NAC 144 MHz |
| 03.09. | To | 28 MHz kilpailu |
| 08.09. | Ti | NAC 432 MHz |
| 10.09. | To | NAC 50 MHz |
| 15.09. | Ti | NAC 1296 MHz |
| 17.09. | To | NAC 70 MHz |
| 22.09. | Ti | NAC 2.3 GHz+ |
| 01.10. | To | 28 MHz kilpailu |
| 06.10. | Ti | NAC 144 MHz |
| 08.10. | To | NAC 50 MHz |
| 13.10. | Ti | NAC 432 MHz |
| 15.10. | To | NAC 70 MHz |
| 20.10. | Ti | NAC 1296 MHz |
| 27.10. | Ti | NAC 2.3 GHz+ |
| 03.11. | Ti | NAC 144 MHz |
| 05.11. | To | 28 MHz kilpailu |
| 10.11. | Ti | NAC 432 MHz |
| 12.11. | To | NAC 50 MHz |
| 17.11. | Ti | NAC 1296 MHz |
| 19.11. | To | NAC 70 MHz |
| 24.11. | Ti | NAC 2.3 GHz+ |
| 01.12. | Ti | NAC 144 MHz |
| 03.12. | To | 28 MHz kilpailu |
| 08.12. | Ti | NAC 432 MHz |
| 10.12. | To | NAC 50 MHz |
| 15.12. | Ti | NAC 1296 MHz |
| 17.12. | To | NAC 70 MHz |
| 22.12. | Ti | NAC 2.3 GHz+ |
